| الحالة | البيضاء (W) | السوداء (B) | الكلي (ΣP) |
|---|---|---|---|
| المحور الأفقي (X) | |||
| قبل | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| بعد | --- | --- | --- |
| المحور الرأسي (Y) | |||
| قبل | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| بعد | --- | --- | --- |
ملاحظة: في المحور الرأسي (Y)، الزخم الكلي قبل التصادم هو صفر. بعد التصادم تتحرك الكرتان في اتجاهين متعاكسين رأسياً، فيلغي الزخم الرأسي الموجب الزخم الرأسي السالب لتكون المحصلة صفراً دائماً!